Präsenzseminare. Termine 2023
Fernstudierende der afw haben die Möglichkeit, zu besonderen Vorzugskonditionen an diesen Seminaren teilzunehmen. Um sich für ein Seminar anzumelden, klicken Sie bitte auf den Seminar-Titel.
Termine 2023
Datum | Tage | Seminar-Titel | Kosten* | 16.10.–17.10. | 2 | Projektmanagement | 720 € |
---|---|---|---|
18.10.–19.10. | 2 | Persönliche Führungskompetenz | 720 € |
20.10.–21.10. | 2 | Erfolgspotenziale der Persönlichkeit | 720 € |
25.10.–26.10. | 2 | Rhetorik, Präsentation, Schlagfertigkeit | 720 € |
10.11.–11.11. | 2 | BWL und Rechnungswesen | 720 € |
29.11.–30.11. | 2 | Persönliche Führungskompetenz | 720 € |
*afw-Fernstudierende zahlen 320 statt 720 €.
Termine 2024
Datum | Tage | Seminar-Titel | Kosten* |
---|---|---|---|
26.02.–27.02. | 2 | Projektmanagement | 720 € |
28.02.–29.02. | 2 | Persönliche Führungskompetenz | 720 € |
11.03.–12.03. | 2 | Rhetorik, Präsentation, Schlagfertigkeit | 720 € |
13.03.–14.03. | 2 | Betriebsorganisation und Führung | 720 € |
22.03.–23.03. | 2 | Erfolgspotenziale der Persönlichkeit | 720 € |
18.04.–19.04. | 2 | Persönliche Führungskompetenz | 720 € |
16.09.–17.09. | 2 | Betriebsorganisation und Führung | 720 € |
18.09.–19.09. | 2 | Rhetorik, Präsentation, Schlagfertigkeit | 720 € |
11.10.–12.10. | 2 | Erfolgspotenziale der Persönlichkeit | 720 € |
21.10.–22.10. | 2 | Persönliche Führungskompetenz | 720 € |
23.10.–24.10. | 2 | Projektmanagement | 720 € |
*afw-Fernstudierende zahlen 320 statt 720 €.