Termine 2021
Februar | |||
26.02.–27.02. | 2 Tage | Rhetorik, Präsentation, Schlagfertigkeit | 720 EUR |
März | |||
04.03.–05.03. | 2 Tage | Betriebsorganisation und Führung | 720 EUR |
19.03.–20.03. | 2 Tage | Persönliche Führungskompetenz | 720 EUR |
26.03.–27.03. | 2 Tage | Erfolgspotenziale der Persönlichkeit | 720 EUR |
April | |||
09.04.–10.04. | 2 Tage | Projektmanagement | 720 EUR |
Mai | |||
07.05.–08.05. | 2 Tage | BWL und Rechnungswesen | 720 EUR |
Juni | |||
03.06.–04.06. | 2 Tage | Persönliche Führungskompetenz | 720 EUR |
Septermber | |||
07.09.–08.09. | 2 Tage | Persönliche Führungskompetenz | 720 EUR |
24.09.–25.09. | 2 Tage | Betriebsorganisation und Führung | 720 EUR |
Oktober | |||
08.10.–09.10. | 2 Tage | Erfolgspotenziale der Persönlichkeit | 720 EUR |
22.10.–23.10. | 2 Tage | Rhetorik, Präsentation, Schlagfertigkeit | 720 EUR |
November | |||
05.11.–06.11. | 2 Tage | BWL und Rechnungswesen | 720 EUR |
08.11.–09.11. | 2 Tage | Projektmanagement | 720 EUR |
26.11.–27.11. | 2 Tage | Persönliche Führungskompetenz | 720 EUR |
Nichts geht über ein direktes Gespräch.
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Schnell und individuell.
Unter fernstudiumcheck.de finden Sie originale Bewertungen unserer Fernstudierenden und Absolventen. Fordern Sie heute noch das afw-Bildungsangebot an.
Jetzt kostenlos informieren!Unsere Auszeichnungen, Referenzen und Partner für Qualität
Klicken Sie auf die Abbildungen, um mehr Informationen zu erhalten.